在我们针对AMD 5500 XT的发布日第二次评测中,我们评估了华擎挑战者8GB OC版。5500 XT卡上市已经花了一些时间,AMD的宣布是在两个月前发布的,但是终于到了今天,今天我们看到这款卡与Nvidia的GTX 1650 SUPER相比,后者本身才发布上个月。

华擎的RX 5500 XT8GB有关首先要注意的是,本次评测与。5500 XT提供4GB和8GB两种型号(唯一的区别是VRAM容量),因此,如果您想查看我们对4GB卡的评论,请转到Sapphire PulseHERE。
其次,AMD昨天向我们透露了价格,4GB型号在英国的零售价为159.99英镑,而8GB型号的价格更贵20英镑,为179.99英镑。虽然这意味着4GB型号将在150英镑左右的市场中与1650 SUPER并驾齐驱,但8GB卡的情况则有所不同。事实上,自从1660 SUPER到货以来,GTX 1660的价格不断下降,现在这些卡的价格仅为180英镑。
本简介中要注意的最后一点是RX 5500 XT如何与RX 5500系列的其余部分配合使用。当AMD于10月份作出最初的宣布时,宣布了RX 5500'系列'的核心规格,但并未明确提及5500 XT。在传输过程中,RX 5500和RX 5500 XT使用完全相同的GPU,并且具有相同的内核数。主要区别在于RX 5500(非XT)的时钟略低,仅作为4GB型号可用,并且仅适用于OEM。RX 5500 XT可作为独立部件提供,因此,除非您要购买预建系统,否则您可以忘记5500的非XT版本。
| 显卡 | RX 5500 XT | RX 5700 | RX 5700 XT | RX Vega 56 | RX Vega 64 | |
| 建筑 | 纳维 | 纳维 | 纳维 | 维加10 | 维加10 | |
| 制造过程 | 7纳米 | 7纳米 | 7纳米 | 14纳米 | 14纳米 | |
| 晶体管数 | 64亿 | 103亿 | 103亿 | 125亿 | 125亿 | |
| 模具尺寸 | 158平方毫米 | 251mm² | 251mm² | 486平方毫米 | 495平方毫米 | |
| 计算单位 | 22 | 36 | 40 | 56 | 64 | |
| 流处理器 | 1408 | 2304 | 2560 | 3584 | 4096 | |
| 基本GPU时钟 | 不适用 | 高达1465MHz | 高达1605MHz | 1156兆赫 | 1274兆赫 | |
| 游戏GPU时钟 | 高达1717MHz | 高达1625MHz | 高达1755MHz | 不适用 | 不适用 | |
| 提升GPU时钟 | 高达1845MHz | 高达1725MHz | 高达1905MHz | 1471兆赫 | 1546兆赫 | |
| 峰值SP性能 | 高达5.20 TFLOPS | 高达7.95 TFLOPS | 高达9.75 TFLOPS | 高达10.5 TFLOPS | 高达12.7 TFLOPS | |
| 高峰半精度性能 | 高达10.4 TFLOPS | 高达15.9 TFLOPS | 高达19.5 TFLOPS | 高达21.0 TFLOPS | 高达25.3 TFLOPS | |
| 峰值纹理填充率 | 最高162.4 GT / s | 最高248.4 GT / s | 最高304.8 GT / s | 最高330.0 GT / s | 最高395.8 GT / s | |
| ROP | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 峰值像素填充率 | 最高59.0 GP / s | 高达110.4 GP / s | 最高121.9 GP / s | 最高94.0 GP / s | 高达98.9 GP / s | |
| 记忆 | 4 / 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB HBM | 8GB HBM | |
| 记忆体频宽 | 224 GB /秒 | 448 GB /秒 | 448 GB /秒 | 410 GB /秒 | 483.8 GB /秒 | |
| 记忆体介面 | 128位 | 256位 | 256位 | 2048位 | 2048位 | |
| 板电源 | 130瓦 | 185瓦 | 225瓦 | 210瓦 | 295瓦 | |
